1v1

2v2

3v3

5v5

RBG

# Сharacter Realm Wins Losses Rating
1 Innocene Legion x100 501 33 3067
2 皮某人哈 Legion x100 496 34 3024
3 来罐冰阔乐 Legion x100 558 353 2568
4 恶婆娘 Legion x100 558 356 2567
5 粒粒兔 Legion x100 625 256 2096
6 斩尽所有不平 Legion x100 56 21 1672
7 燃烧军团团座 Legion x100 31 11 1573
8 格丽乔 Legion x100 39 26 1534
9 一个小冰法 Legion x100 34 3 1493
10 大强 Legion x100 56 56 1490
11 隔笔老王 Legion x100 65 65 1486
12 灬法外狂徒灬 Legion x100 54 58 1484
13 丶普京丶 Legion x100 54 58 1484
14 Ffehand Legion x100 46 46 1469
15 Дядя Legion x100 45 45 1455
16 大雕哥哥 Legion x100 22 11 1430
17 尼古拉斯铠骑 Legion x100 29 25 1428
18 Dreamrain Legion x100 29 6 1422
19 大风吹 Legion x100 30 30 1412
20 青春祭坛 Legion x100 30 30 1406
21 Verus Legion x100 22 3 1404
22 风吹雨打 Legion x100 30 30 1402
23 火腿不好吃 Legion x100 27 8 1399
24 玛仁法克儿 Legion x100 21 1 1390
25 血丨刺 Legion x100 22 22 1361
26 风再起时 Legion x100 20 20 1354
27 战场一 Legion x100 27 38 1352
28 盲女按摩 Legion x100 28 45 1352
29 光头加暴 Legion x100 24 41 1350
30 非洲小白臉 Legion x100 20 5 1349
31 展示 Legion x100 29 36 1341
32 鐵樂士 Legion x100 22 34 1333
33 阿樂仔 Legion x100 20 37 1330
34 赛罗奥特曼 Legion x100 15 16 1283
35 玛吉纳 Legion x100 357 561 1266
36 晶晶 Legion x100 100 137 1256
37 Trampa Legion x100 100 135 1256
38 一个小瞎子 Legion x100 15 15 1253
39 真好啊真好啊 Legion x100 206 674 1197
40 摇摇爽 Legion x100 218 563 1189
41 水灵法 Legion x100 13 15 1140
42 卒目 Legion x100 12 3 1100
43 Azbelas Legion x100 10 0 960
44 沫璃 Legion x100 10 1 960
45 Lessa Legion x100 10 0 960
46 奥特之哥 Legion x100 10 6 960
47 筱璃 Legion x100 10 4 957
48 刘辉法師 Legion x100 10 10 956
49 Yato Legion x100 10 10 956
50 要哪样 Legion x100 10 10 956
51 风继续吹 Legion x100 10 10 956
52 始新世 Legion x100 10 10 956
53 黑中白 Legion x100 10 10 956
54 Ffevle Legion x100 10 10 956
55 多肉的天景酸 Legion x100 10 10 956
56 脩姼刈 Legion x100 10 10 956
57 二强 Legion x100 10 10 956
58 坊主迷妹 Legion x100 10 10 956
59 不晓得抗揍不 Legion x100 10 10 953
60 Igotsomke Legion x100 10 10 953
61 门批顷刻炼化 Legion x100 10 10 953
62 影岚之拥 Legion x100 10 5 949
63 风魔疾 Legion x100 10 5 949
64 閻帝 Legion x100 6 6 576
65 梦魇果实 Legion x100 6 0 576
66 佐為 Legion x100 5 20 480
67 夜照玉 Legion x100 5 10 480
68 Hløømy Legion x100 5 10 480
69 宇智波鸣人 Legion x100 5 5 480
70 福德正神 Legion x100 5 20 480
71 爆浆丸子丶 Legion x100 4 0 384
72 泡泡卷 Legion x100 4 4 384
73 祈祷丶 Legion x100 4 0 384
74 玉华 Legion x100 4 0 384
75 苏维埃之手 Legion x100 4 3 384
76 苏维埃雷霆 Legion x100 4 3 384
77 醉漢 Legion x100 4 2 384
78 月色 Legion x100 3 0 288
79 赵德柱 Legion x100 3 0 288
80 周五非常瞌睡 Legion x100 3 0 288
81 张翼德丶 Legion x100 3 6 288
82 岳明风清 Legion x100 3 1 288
83 贰大爷 Legion x100 3 3 288
84 天才丶小怪兽 Legion x100 3 1 288
85 乌瑟尔 Legion x100 3 4 288
86 苏维埃之爪 Legion x100 3 4 288
87 定春风 Legion x100 2 0 192
88 Cynthia Legion x100 2 2 192
89 斯巴達的逆襲 Legion x100 2 2 192
90 Brownie Legion x100 2 0 192
91 青青之鱼 Legion x100 2 2 192
92 霜天揽云 Legion x100 2 4 192
93 肥宅快樂水 Legion x100 2 0 192
94 奶油血滴子 Legion x100 2 2 192
95 說好不打臉 Legion x100 2 2 192
96 Ventus Legion x100 2 0 192
97 奪命書生 Legion x100 2 2 192
98 Sf Legion x100 2 2 192
99 凌风之末 Legion x100 2 2 192
100 总兵 Legion x100 2 8 192
Tag Cloud